Kalkulator usług
Opcje dodatkowe
Dodatkowa odległość:
Kod rabatowy:
0 PLN
– Dostarczenie materiału fotograficznego w ciągu 48 godzin z opcją 12h!
– Atrakcyjne pakiety dla Agencji Nieruchomości!
– Dojazd na terenie Krakowa Gratis!
Wizualizacje na podstawie zdjęć:
– Dostarczenie materiału fotograficznego w ciągu 48 godzin z opcją 12h!
– Atrakcyjne pakiety dla Agencji Nieruchomości!
– Dojazd na terenie Krakowa Gratis!
Cennik Usług Nieruchomości
Usługa | Cena za podstawę | Dodatkowe koszty |
---|---|---|
Zdjęcia nieruchomości | 350 zł (pierwszy pokój) | Każdy kolejny pokój: 150 zł, z progresywną zniżką o 45 zł dla każdego kolejnego pokoju (minimum 105 zł za pokój) |
Film promocyjny | 500 zł (za 1 minutę) | Każda kolejna minuta: 200 zł |
Montaż filmu promocyjnego | Brak montażu: 0 zł | Podstawowy montaż: 500 zł Zaawansowany montaż: 1000 zł |
Zdjęcia z drona | 250 zł (1 zdjęcie) | Każde kolejne zdjęcie: 50 zł |
Filmowanie z drona | 200 zł (za 1 minutę) | Każda kolejna minuta: 200 zł (progresywnie obniżana o 60 zł za każdą kolejną minutę) |
Montaż filmu z drona | Brak montażu: 0 zł | Podstawowy montaż: 300 zł |
Zdjęcia nocne | 200 zł | Brak dodatkowych kosztów |
Retusz zdjęć | 20 zł za zdjęcie | Wpisujesz liczbę zdjęć, aby otrzymać pełny koszt |
Montaż dostarczonego materiału | 150 zł za 1 minutę | Każda kolejna minuta: 50 zł z progresywną zniżką 20% |
Zdjęcia 360 stopni | 200 zł za pierwsze zdjęcie | Każde kolejne zdjęcie: 50 zł z 10% progresywną zniżką |
Dodatkowe koszty:
- Dojazd powyżej 25 km: 1,15 zł za każdy kilometr.
Uwagi:
- Rabaty: Przy wyborze więcej niż jednej usługi otrzymasz 15% rabatu na każdą następną usługę.
- Kody rabatowe: Możliwość wpisania kodu rabatowego